PROBLEMA 01 : | |
Dado cuatro plataformas para tres puestos con las ganancias : | |
Puesto | |||
Plataforma | 1 | 2 | 3 |
1 | 27 | 48 | 30 |
2 | 38 | 51 | 28 |
3 | 27 | - | 23 |
4 | 35 | 59 | 24 |
El puesto 2 necesita de dos trabajadores. | |||
Hallar la asignación optima | |||
PROBLEMA 02 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dado los siguientes tiempos : Horas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario